기준일 : 2012.02.09
슈로더 글로벌 기후변화 증권 투자신탁A(주식-재간접형) 2007.07.16 17 870.41      0.81    7.27 4.28 2.12 -7.83 -12.96
슈로더 글로벌 기후변화 증권 투자신탁A(주식-재간접형) 종류A 2007.07.16 15 793.52      0.70    7.09 3.77 1.11 -9.64 -20.65
슈로더 글로벌 기후변화 증권 투자신탁A(주식-재간접형) 종류C 2007.07.16 3 774.93      0.68    7.07 3.69 0.96 -9.95 -22.51
슈로더 글로벌 액티브 밸류 증권 투자신탁(주식-재간접형) 2011.03.21 0 962.16      2.56    7.47 5.96 3.80 - -3.78
슈로더 글로벌 액티브 밸류 증권 투자신탁(주식-재간접형)종A 2011.03.21 0 948.58      2.49    7.34 5.54 2.98 - -5.14
슈로더 글로벌 에너지 증권 투자신탁H(주식-재간접형) 2009.10.06 5 1,004.46      9.73    4.77 1.20 -3.76 -17.49 5.21
슈로더 글로벌 에너지 증권 투자신탁H(주식-재간접형) 종류A 2009.10.06 3 993.03      9.60    4.69 0.98 -4.22 -18.22 3.17
슈로더 글로벌 에너지 증권 투자신탁H(주식-재간접형) 종류C 2009.10.06 0 986.73      9.52    4.63 0.78 -4.65 -18.54 1.67
슈로더 글로벌 에너지 증권 투자신탁H(주식-재간접형) 종류C2 2010.10.06 0 1,015.78      9.81    8.04 4.09 -1.47 -16.17 1.58
슈로더 글로벌 에너지 증권 투자신탁H(주식-재간접형) 종류C-e 2009.10.06 1 998.61      9.65    4.65 0.84 -4.52 -17.58 3.03
  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10    
위에 공시된 기준가는 판매회사에서 투자자가 실제로 가입 또는 환매하는 가격과 상이할 수 있음을 유의하시기 바랍니다. 가입하시기 전에 판매회사에서 정확한 기준가를 확인하시기 바랍니다. 본 페이지에서 제공하는 정보는 슈로더가 제공하는 특정 상품이나 서비스의 매입 또는 매도 제의나 권유를 위하여 운영되는 것이 아니며, 어떠한 투자결정도 본 사이트 정보에 의존하여서는 아니 됩니다. 본 상품은 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다. 또한 투자상품은 국내 예금자보호법에 의한 보호대상이 아니며, 투자 시 위험이 수반됨을 유의하시기 바랍니다. 과거의 실적이나 전망이 미래의 수익을 보장하는 것이 아니며, 특히 환율변동에 따라 외화자산의 투자가치가 변동될 수 있습니다. 가입하시기 전에 (투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여) 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
footer_img